05:18 05:33 05:48
06:03 06:20 06:35 06:51
07:07 07:21 07:35 07:51
08:06 08:20 08:35 08:50
09:06 09:25 09:45
10:10 10:24 10:44
11:05 11:25 11:47
12:05 12:25 12:44
13:04 13:24 13:46
14:06 14:27 14:46
15:05 15:26 15:47
16:07 16:25 16:46
17:06 17:26 17:46
18:06 18:29 18:46
19:06 19:26 19:46
20:06
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 506 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס